Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 200
Preço: 20
Modelo No.: |
vela-3 |
Princípio: |
Intercâmbio de calor regenerativo |
Estilo: |
Tipo de placa |
Material: |
Cobre |
Diâmetro do tubo de cobre: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Tipo de barbatana: |
aleta de veneziana, aleta plana, aleta corrugada |
Arremesso de fin: |
1,1~2,3 mm |
Passo do furo: |
20,5x12,7mm, 22x19,05mm, 21x12,7mm, 25,4x22mm |
Faixa de diâmetro do tubo: |
Φ7 a φ15,88 mm |
Espessura da barbatana: |
0.095~0.2 mm |
Faixa de espaço das barbatanas: |
1,1 ~ 6,35 mm |
Material do tubo: |
Cobre, alumínio |
Tipo de tubo: |
Tubo Liso, Tubo Internamente Ranhurado |
Superfície da barbatana: |
Barbatanas, barbatanas onduladas, barbatanas planas |
Tipo de folha de barbatana: |
Película Hidrofílica, Película Nua, Película Dourada |
Modelo No.: |
vela-3 |
Princípio: |
Intercâmbio de calor regenerativo |
Estilo: |
Tipo de placa |
Material: |
Cobre |
Diâmetro do tubo de cobre: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Tipo de barbatana: |
aleta de veneziana, aleta plana, aleta corrugada |
Arremesso de fin: |
1,1~2,3 mm |
Passo do furo: |
20,5x12,7mm, 22x19,05mm, 21x12,7mm, 25,4x22mm |
Faixa de diâmetro do tubo: |
Φ7 a φ15,88 mm |
Espessura da barbatana: |
0.095~0.2 mm |
Faixa de espaço das barbatanas: |
1,1 ~ 6,35 mm |
Material do tubo: |
Cobre, alumínio |
Tipo de tubo: |
Tubo Liso, Tubo Internamente Ranhurado |
Superfície da barbatana: |
Barbatanas, barbatanas onduladas, barbatanas planas |
Tipo de folha de barbatana: |
Película Hidrofílica, Película Nua, Película Dourada |
| Não | Diâmetro do tubo (mm) | Distância do buraco/linha (mm) | Estilo das barbatanas | Espaço das barbatanas (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ7 | 21 vezes 12.7 | Barbatanas, barbatanas simples, barbatanas sineiras | 1.4~2.0 |
| 2 | Φ7 | 21*18.9 | Barbatanas de onda sinusoidal, Barbatanas onduladas | 1.3~1.9 |
| 3 | Φ7 | 25 vezes 21.65 | Barbatanas | 1.5~3.8 |
| 4 | Φ9.52 | 25.4*22 | Barbatanas, barbatanas sinusoidais | 1.6 ~ 6.35 |
| 5 | Φ9.52 | 25.4*22 | Barbatanas, barbatanas simples, barbatanas sineiras | 1.6~3.2 |
| 6 | Φ9.52 | 25*19 | Barbatanas, barbatanas simples, barbatanas sineiras | 1.4~3.2 |
| 7 | Φ9.52 | 25 vezes 21.65 | Barbatanas, barbatanas onduladas em V | 2.0~3.8 |
| 8 | Φ9.52 | 25*25 | Pedaço simples | 1.6~3.2 |
| 9 | Φ9.52 | 25 vezes 21.65 | Pedaço simples | 2.0~6.0 |
| 10 | Φ9.52 | 25.4*22 | Barbatanas, barbatanas simples, barbatanas sineiras | 1.6 ~ 6.35 |
| 11 | Φ9.52 | 31.75 x 27.5 | Barbatanas, barbatanas simples, barbatanas sineiras | 1.6 ~ 6.35 |
| 12 | Φ12.7 | 31.75 x 27.5 | Barbatanas simples, barbatanas sinusoidais, barbatanas onduladas em V | 1.8~6.0 |
| 13 | Φ12.7 | 31.75 x 27.5 | Barbatanas, barbatanas simples, barbatanas sinusoidais, barbatanas onduladas em V | 1.7~2.2 |
| 14 | Φ12.7 | 31.75 x 27.5 | Pedaço ondulado | 1.6~2.9 |
| 15 | Φ15.88 | 38.1*33 | Barbatanas simples, barbatanas sinusoidais, barbatanas onduladas em V | 2 ~ 4 |
| Especificações | Série 1 | Série 2 | Série 3 | Série 4 |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
| Espaço de furo (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
| Espaço de linha (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
| Material do tubo | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio | Cobre, Alumínio |
| Tipo de tubo | Tubos lisos, tubos com ranhuras internas | Tubos lisos, tubos com ranhuras internas | Tubos lisos, tubos com ranhuras internas | Tubos lisos, tubos com ranhuras internas |
| Superfície da barbatana | Barbatanas, barbatanas onduladas | Barbatana plana, barbatana de largura, barbatana ondulada | Fim plano, Fim larguíssimo | Alegria |
| Tipo de barbatana | Folha hidrófila, folha nua, folha de cobre | Folha hidrófila, folha nua | Folha hidrófila, folha nua, folha de ouro | Folha hidrófila, folha nua, folha de ouro |
| Espessura da barbatana (mm) | 0.095 ~ 0.2 | 0.095 ~ 0.2 | 0.095 ~ 0.2 | 0.095 ~ 0.2 |
| Espaço das barbatanas (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
Podemos fabricar outros tipos de evaporadores de acordo com as especificações e desenhos do cliente.