Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 200
Preço: 20
Modelo No.: |
vela-3 |
Princípio: |
Intercâmbio de calor regenerativo |
Estilo: |
Tipo de placa |
Material: |
Cobre |
Diâmetro do tubo de cobre: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Tipo de barbatana: |
aleta de veneziana, aleta plana, aleta corrugada |
Arremesso de fin: |
1,1~2,3 mm |
Passo do furo: |
20,5x12,7mm, 22x19,05mm, 21x12,7mm, 25,4x22mm |
Faixa de diâmetro do tubo: |
Φ7 a φ15,88 mm |
Espessura da barbatana: |
0.095~0.2 mm |
Faixa de espaço das barbatanas: |
1,1 ~ 6,35 mm |
Material do tubo: |
Cobre, alumínio |
Tipo de tubo: |
Tubo Liso, Tubo Internamente Ranhurado |
Superfície da barbatana: |
Barbatanas, barbatanas onduladas, barbatanas planas |
Tipo de folha de barbatana: |
Película Hidrofílica, Película Nua, Película Dourada |
Modelo No.: |
vela-3 |
Princípio: |
Intercâmbio de calor regenerativo |
Estilo: |
Tipo de placa |
Material: |
Cobre |
Diâmetro do tubo de cobre: |
Φ7, Φ7.94, Φ9.52 |
Tipo de barbatana: |
aleta de veneziana, aleta plana, aleta corrugada |
Arremesso de fin: |
1,1~2,3 mm |
Passo do furo: |
20,5x12,7mm, 22x19,05mm, 21x12,7mm, 25,4x22mm |
Faixa de diâmetro do tubo: |
Φ7 a φ15,88 mm |
Espessura da barbatana: |
0.095~0.2 mm |
Faixa de espaço das barbatanas: |
1,1 ~ 6,35 mm |
Material do tubo: |
Cobre, alumínio |
Tipo de tubo: |
Tubo Liso, Tubo Internamente Ranhurado |
Superfície da barbatana: |
Barbatanas, barbatanas onduladas, barbatanas planas |
Tipo de folha de barbatana: |
Película Hidrofílica, Película Nua, Película Dourada |
NO | Tube Diameter (mm) | Distance of hole/row (mm) | Fin Style | Fin Space (mm) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ7 | 21*12.7 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.4~2.0 |
2 | Φ7 | 21*18.9 | Sine wave fin, Corrugated fin | 1.3~1.9 |
3 | Φ7 | 25*21.65 | Louvered fin | 1.5~3.8 |
4 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louvered fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
5 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~3.2 |
6 | Φ9.52 | 25*19 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.4~3.2 |
7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Louvered fin, V ripple fin | 2.0~3.8 |
8 | Φ9.52 | 25*25 | Plain fin | 1.6~3.2 |
9 | Φ9.52 | 25*21.65 | Plain fin | 2.0~6.0 |
10 | Φ9.52 | 25.4*22 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
11 | Φ9.52 | 31.75*27.5 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin | 1.6~6.35 |
12 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 1.8~6.0 |
13 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Louvered fin, Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 1.7~2.2 |
14 | Φ12.7 | 31.75*27.5 | Corrugated fin | 1.6~2.9 |
15 | Φ15.88 | 38.1*33 | Plain fin, Sine wave fin, V ripple fin | 2~4 |
Specification | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 |
---|---|---|---|---|
Tube Diameter | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ7.94 |
Hole Space (mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Row Space (mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19.05 |
Tube Material | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum | Copper, Aluminum |
Type of Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube | Smooth Tube, Inner Grooved Tube |
Fin Surface | Louver Fin, Corrugated Fin | Flat Fin, Louver Fin, Corrugated Fin | Flat Fin, Louver Fin | Louver Fin |
Fin Type | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Copper Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Golden Foil | Hydrophilic Foil, Bare Foil, Golden Foil |
Fin Thickness (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
Fin Space (mm) | 1.4~2.3 | 1.4~2.3 | 1.1~1.8 | 1.4~2.0 |
We can manufacture additional evaporator types according to customer specifications and drawings.